 
 
 

Ricoh crno-beli multifunkcionalni uređaji
| Dimenzije uređaja: | 587 x 684 x 963 mm | 
| Masa uređaja: | 76.5 kg | 
| Brzina štampe: | MP 4055: 40 stranica po minuti MP 5055: 50 stranica po minuti MP 6055: 60 stranica po minuti | 
| Brzina prve štampe: | MP 4055: 7.9 sekundi MP 5055: 8.2 sekundi MP 6055: 8.7 sekundi | 
| Vreme zagrevanja: | Manje od 24 sekunde | 
| Memorija uređaja: | 2 GB RAM + 320 GB HDD | 
| Napajanje: | 120V/60Hz/12A | 
| Potrošnja struje: | Manje od 1.6kW | 
| Težina papira: | Tray 1 & 2: 16 – 80 lb. Bond (60 – 300 g/m2 ) Bypass: 14 – 80 lb. Bond (52 – 300 g/m2 ) Duplex: 14 – 68 lb. Bond (52 – 256 g/m2 ) | 
| Kapacitet ulaza: | Standard: 1,200 sheets (550 sheets x 2 trays and 100-Sheet Bypass Tray) Maximum: 4,700 sheets (w/Tandem LCT + Side LCT) | 
| Kapacitet izlaza: | 4,700 sheets (w/Tandem LCT + Side LCT) | 
| Rezolucija štampe: | 600 x 600 dpi | 
| Podržana povezivanj: | Standard on Device: 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T Ethernet, USB Host Type A I/F (2 ports on back of device) Standard on Operation Panel: USB Host (Type A:1Port/Support USB Flash Memory), USB Host (Type A:1Port/ Support optional Keyboard etc), USB Host Type Mini B and SD Card Slot Optional: IEEE 1284/ECP, IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN | 
| Operativni sistemi: | Windows Vista/7/8/8.1/10, Server 2008/ 2008R2/2012/2012R2; Unix Filters for Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.x/11i v2/11i v3, SCO OpenServer 5.0.7/6.0, Red Hat Linux Enterprise V4/V5/V6, IBM AIX 5L/V5.3/V6.1/V7.1, Mac OS X 10.7 or later, SAP R/3, IBM iSeries AS/400® using OS/400 Host Print Transform, Citrix Xen App 6.5 or later | 
| Zoom: | 25% – 400% in 1% uvećanje | 
| Brzina skeniranja: | Simplex – 110 ipm/Duplex – 180 ipm (A4) | 
| Spremanje adresa odredišta: | Maksimalno 2,000 adresa | 
| Skeniranje u folder: | 
Podeli sa prijateljima: